根据《彩票管理条例实施细则》和《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2019〕16号)的有关规定,现将2020年彩票市场休市安排公告如下: 一、休市时间。任天堂香港 春节10天,休市时间为2020年1月22日0:00至1月31日24:00。国庆节4天,休市时间为2020年10月1日0:00至10月4日24:00。 二、休市期间,除即开型彩票外,停止全国其他各类彩票游戏的销......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1522%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1242-1244期 | 小 | 1242期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1234期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1220期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 大 | 1207期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1193期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 大 | 1187期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。